Processo di Norimberga è il nome comunemente usato per due distinti gruppi di processi ai nazisti coinvolti nella seconda guerra mondiale e nella Shoah. I processi si tennero nella città tedesca di Norimberga (Nürnberg) dal 20 novembre 1945 al 1 ottobre 1946 nel Palazzo di Giustizia di Norimberga (l'unica corte tedesca abbastanza grande da poter contenere l'evento e che non fosse stata distrutta dai bombardamenti alleati). Il primo e più famoso di questi processi fu il Processo dei principali criminali di guerra davanti al Tribunale militare internazionale (IMT), che giudicò ventiquattro dei più importanti capi nazisti catturati (o ancora ritenuti in vita). Il secondo gruppo di processi fu per criminali di guerra inferiori, tenuto sotto la Legge numero 10 del Consiglio di Controllo dal Tribunale militare di Norimberga (NMT), e comprese anche il famoso Processo ai dottori.
Di seguito abbiamo indicato, in ordine ascendente di tempo e di responsabilità, tutti gli avvicendamenti di istituzioni, personaggi e partiti che, a nostro avviso, hanno portato l'Italia di oggi, a quasi settanta anni dall'inizio della sua storia democratica, a dover ancora sopportare governanti che si permettono l'arbitrio di trastullarsi con le modalità del prelievo fiscale in assoluta casualità e libertà, tranne il vincolo del voto di scambio, benché gli stuoli dei legiferanti e governanti, sulla carta, sembrano essere stati sempre composti, almeno fino a qualche legislazione fa, da teste lucide, grondanti di sapienza, saggezza, onorificenze ed esperienze pluridecennali nella gestione della cosa pubblica. I signori sotto menzionati, specialmente quelli di oggi, testimoni dell'attuale sfascio del sistema impositivo, non hanno voluto capire né forse mai capiranno, per interesse personale o handicap formativo, che il sistema fiscale basato principalmente sul reddito può essere in qualche modo ammesso solo in momenti difficili, come nel nostro dopoguerra, in cui l'economia del Paese era ridotta ai minimi termini ed era necessario ricostituire sicurezza e stabilità, ma é assolutamente inadatto e paradossale adesso che la vita politica, sociale ed economica dell'Italia é ritornata a regime, perché questo tipo di fiscalità, perpetuando la protezione del patrimonio, produce fenomeni abnormi che ne falsano la corretta partecipazione alla copertura delle spese comuni e sono motivo di distorsione del mercato finanziario, favorendo investimenti speculativi e parassitari, a scapito dell'indispensabile sostegno verso i vitali processi della produzione.
Governi della Repubblica
Periodo | Nome del Governo | Presidente del Consiglio | Foto | Partito | Coalizione |
---|---|---|---|---|---|
ASSEMBLEA COSTITUENTE | |||||
10 luglio 1946 - 2 febbraio 1947
|
Governo De Gasperi II | Alcide De Gasperi | DC | DC-PSI-PCI-PRI | |
2 febbraio 1947 - 31 maggio 1947 | Governo De Gasperi III | Alcide De Gasperi | DC | DC-PSI-PCI | |
31 maggio 1947 - 23 maggio 1948 | Governo De Gasperi IV | Alcide De Gasperi | DC | DC-PSDI-PLI-PRI | |
I LEGISLATURA | |||||
23 maggio 1948 - 27 gennaio 1950 | Governo De Gasperi V | Alcide De Gasperi | DC | DC-PSDI-PLI-PRI | |
27 gennaio 1950 - 26 luglio 1951 | Governo De Gasperi VI | Alcide De Gasperi | DC | DC-PSDI-PRI | |
26 luglio 1951 - 16 luglio 1953 | Governo De Gasperi VII | Alcide De Gasperi | DC | DC-PRI | |
II LEGISLATURA | |||||
16 luglio 1953 - 17 agosto 1953 | Governo De Gasperi VIII | Alcide De Gasperi | DC | DC | |
17 agosto 1953 - 18 gennaio 1954 | Governo Pella | Giuseppe Pella | DC | DC | |
18 gennaio 1954 - 10 febbraio 1954 | Governo Fanfani I | Amintore Fanfani | DC | DC | |
10 febbraio 1954 - 6 luglio 1955 | Governo Scelba | Mario Scelba | DC | DC-PSDI-PLI | |
6 luglio 1955 - 19 maggio 1957 | Governo Segni I | Antonio Segni | DC | DC-PSDI-PLI | |
19 maggio 1957 - 1 luglio 1958 | Governo Zoli | Adone Zoli | DC | DC | |
III LEGISLATURA | |||||
1 luglio 1958 - 15 febbraio 1959 | Governo Fanfani II | Amintore Fanfani | DC | DC-PSDI | |
15 febbraio 1959 - 25 marzo 1960 | Governo Segni II | Antonio Segni | DC | DC | |
25 marzo 1960 - 26 luglio 1960 | Governo Tambroni | Fernando Tambroni | DC | DC | |
26 luglio 1960 - 21 febbraio 1962 | Governo Fanfani III | Amintore Fanfani | DC | DC | |
21 febbraio 1962 - 21 giugno 1963 | Governo Fanfani IV | Amintore Fanfani | DC | DC-PSDI-PRI | |
IV LEGISLATURA | |||||
21 giugno 1963 - 4 dicembre 1963 | Governo Leone I | Giovanni Leone | DC | DC | |
4 dicembre 1963 - 22 luglio 1964 | Governo Moro I | Aldo Moro | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
22 luglio 1964 - 23 febbraio 1966 | Governo Moro II | Aldo Moro | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
23 febbraio 1966 - 24 giugno 1968 | Governo Moro III | Aldo Moro | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
V LEGISLATURA | |||||
24 giugno 1968 - 12 dicembre 1968 | Governo Leone II | Giovanni Leone | DC | DC | |
12 dicembre 1968 - 5 agosto 1969 | Governo Rumor I | Mariano Rumor | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
5 agosto 1969 - 27 marzo 1970 | Governo Rumor II | Mariano Rumor | DC | DC | |
27 marzo 1970 - 6 agosto 1970 | Governo Rumor III | Mariano Rumor | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
6 agosto 1970 - 17 febbraio 1972 | Governo Colombo | Emilio Colombo | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
17 febbraio 1972 - 26 giugno 1972 | Governo Andreotti I | Giulio Andreotti | DC | DC | |
VI LEGISLATURA | |||||
26 giugno 1972 - 7 luglio 1973 | Governo Andreotti II | Giulio Andreotti | DC | DC-PSDI-PLI | |
7 luglio 1973 - 14 marzo 1974 | Governo Rumor IV | Mariano Rumor | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
14 marzo 1974 - 23 novembre 1974 | Governo Rumor V | Mariano Rumor | DC | DC-PSI-PSDI | |
23 novembre 1974 - 12 febbraio 1976 | Governo Moro IV | Aldo Moro | DC | DC-PRI | |
12 febbraio 1976 - 29 luglio 1976 | Governo Moro V | Aldo Moro | DC | DC | |
VII LEGISLATURA | |||||
29 luglio 1976 - 11 marzo 1978 | Governo Andreotti III | Giulio Andreotti | DC | DC | |
11 marzo 1978 - 20 marzo 1979 | Governo Andreotti IV | Giulio Andreotti | DC | DC | |
20 marzo 1979 - 4 agosto 1979 | Governo Andreotti V | Giulio Andreotti | DC | DC-PSDI-PRI | |
VIII LEGISLATURA | |||||
4 agosto 1979 - 4 aprile 1980 | Governo Cossiga I | Francesco Cossiga | DC | DC-PSDI-PLI | |
4 aprile 1980 - 18 ottobre 1980 | Governo Cossiga II | Francesco Cossiga | DC | DC-PSI-PRI | |
18 ottobre 1980 - 28 giugno 1981 | Governo Forlani | Arnaldo Forlani | DC | DC-PSI-PSDI-PRI | |
28 giugno 1981 - 23 agosto 1982 | Governo Spadolini I | Giovanni Spadolini | PRI | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | |
23 agosto 1982 - 1 dicembre 1982 | Governo Spadolini II | Giovanni Spadolini | PRI | DC-PSI-PSDI-PRI-PLI | |
1 dicembre 1982 - 4 agosto 1983 | Governo Fanfani V | Amintore Fanfani | DC | DC-PSI-PSDI-PLI | |
IX LEGISLATURA | |||||
4 agosto 1983 - 1 agosto 1986 | Governo Craxi I | Bettino Craxi | PSI | DC-PSI-PRI-PSDI-PLI | |
1 agosto 1986 - 17 aprile 1987 | Governo Craxi II | Bettino Craxi | PSI | DC-PSI-PRI-PSDI-PLI | |
17 aprile 1987 - 28 luglio 1987 | Governo Fanfani VI | Amintore Fanfani | DC | DC e indipendenti |
|
X LEGISLATURA | |||||
28 luglio 1987 - 13 aprile 1988 | Governo Goria | Giovanni Goria | DC | DC-PSI-PRI-PSDI-PLI | |
13 aprile 1988 - 22 luglio 1989 | Governo De Mita | Ciriaco De Mita | DC | DC-PSI-PRI-PSDI-PLI | |
22 luglio 1989 - 12 aprile 1991 | Governo Andreotti VI | Giulio Andreotti | DC | DC-PSI-PRI-PSDI-PLI | |
12 aprile 1991 - 28 giugno 1992 | Governo Andreotti VII | Giulio Andreotti | DC | DC-PSI-PSDI-PLI | |
XI LEGISLATURA | |||||
28 giugno 1992 - 28 aprile 1993 | Governo Amato I | Giuliano Amato | PSI | DC-PSI-PLI-PSDI | |
28 aprile 1993 - 10 maggio 1994 | Governo Ciampi | Carlo Azeglio Ciampi | Indipendente | DC-PSI-PLI-PSDI e indipendenti di Sinistra |
|
XII LEGISLATURA | |||||
10 maggio 1994 - 17 gennaio 1995 | Governo Berlusconi I | Silvio Berlusconi | FI | FI-AN-LN-CCD | |
17 gennaio 1995 - 17 maggio 1996 | Governo Dini | Lamberto Dini | Indipendente | Governo Tecnico | |
XIII LEGISLATURA | |||||
17 maggio 1996 - 21 ottobre 1998 | Governo Prodi I | Romano Prodi | L'Ulivo | PDS-PPI-RI-FV | |
21 ottobre 1998 - 22 dicembre 1999 | Governo D'Alema I | Massimo D'Alema | DS | DS-PPI-RI-FV-PDCI-SDI-UDR | |
22 dicembre 1999 - 25 aprile 2000 | Governo D'Alema II | Massimo D'Alema | DS | DS-PPI-RI-FV-PDCI-DEMO-UDEUR | |
25 aprile 2000 - 11 giugno 2001 | Governo Amato II | Giuliano Amato | L'Ulivo | DS-PPI-RI-FV-PDCI-SDI-DEMO-UDEUR | |
XIV LEGISLATURA | |||||
11 giugno 2001 - 23 aprile 2005 | Governo Berlusconi II | Silvio Berlusconi | FI | FI-AN-LN-UDC | |
23 aprile 2005 - 17 maggio 2006 | Governo Berlusconi III | Silvio Berlusconi | FI | FI-AN-LN-UDC | |
XV LEGISLATURA | |||||
17 maggio 2006 - 8 maggio 2008 | Governo Prodi II | Romano Prodi | L'Ulivo | DS-DL-PRC-RNP-PDCI-IDV-FV-UDEUR | |
XVI LEGISLATURA | |||||
8 maggio 2008 - in carica | Governo Berlusconi IV | Silvio Berlusconi | PdL | PdL-LN |
N. | Nome | Foto | Scrutini | Percentuale | Dal | Al | Partito | Stendardo | Senatore a vita fino al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Enrico De Nicola | 1 | 72,9% (405 voti su 556) |
1° gennaio 1948 [1] | 12 maggio 1948 | PLI | 1 ottobre 1959 | ||
II | Luigi Einaudi | 4 | 59,4% (518 voti su 872) |
12 maggio 1948 | 11 maggio 1955 | PLI | 30 ottobre 1961 | ||
III | Giovanni Gronchi | 4 | 78,9% (658 voti su 883) |
11 maggio 1955 | 11 maggio 1962 | DC | 17 ottobre 1978 | ||
IV | Antonio Segni | 9 | 52,6% (443 voti su 842) |
11 maggio 1962 | 6 dicembre 1964[2] | DC | 1 dicembre 1972 | ||
V | Giuseppe Saragat | 21 | 68,9% (646 voti su 937) |
29 dicembre 1964 | 29 dicembre 1971 | PSDI | 11 giugno 1988 | ||
VI | Giovanni Leone | 23 | 52,0% (518 voti su 996) |
29 dicembre 1971 | 15 giugno 1978[2] | DC | 9 novembre 2001[3] | ||
VII | Alessandro Pertini | 16 | 83,6% (832 voti su 995) |
9 luglio 1978 | 29 giugno 1985[2] | PSI | 24 febbraio 1990 | ||
VIII | Francesco Cossiga | 1 | 76,6% (752 voti su 997) |
3 luglio 1985 | 28 aprile 1992[2] | DC | in carica | ||
IX | Oscar Luigi Scalfaro | 16 | 66,3% (672 voti su 1014) |
28 maggio 1992 | 15 maggio 1999[2] | DC (ora PD) |
in carica | ||
X | Carlo Azeglio Ciampi | 1 | 77,7% (707 voti su 990) |
18 maggio 1999 | 10 maggio 2006[2] | Indipendente (ora PD) |
in carica | ||
XI | Giorgio Napolitano | 4 | 54,8% (543 voti su 990) |
15 maggio 2006 | in carica | DS (divenuto PD) |
già Senatore a vita dal 2005 al 2006 |
Le nostre convinzioni:
"Solo un sistema fiscale basato sulla tassazione della ricchezza reale
può rendere morale ed equamente impegnativo il suo esercizio
e costituire il vero fondamento di una società moderna e pacificata
in cui
il povero accetta con maggiore serenità il suo stato,
perché sa che vivere da ricco comporta una commisurata sollecitudine
ed il ricco non ha paura di impoverire,
perché sa che potrà apprezzare il piacere del vivere semplice ed il valore delle piccole cose!"
La terza via, tra capitalismo e comunismo:
"Uno Stato liberale che incentivi e sostenga l’iniziativa privata
in un sistema fiscale di tipo patrimoniale,
connubio naturale per mediare interesse pubblico e privato
e liberare da ipocrisia il rapporto tra amministratori ed amministrati"
Infine:
Nessuna riforma della legge elettorale
potrà risolvere i problemi di frammentazione politica e
debolezza dei governi,
le cui vere cause e rimedi non sono quelli che movimentano il
dibattito politico,
ma dipendono dalla vigenza di principi classisti, difficilmente
condivisibili,
che,
generando un clima di confronto viziato all'origine
dall'arroganza,
crea
le premesse per la proliferazione disordinata di atteggiamenti
di difesa,
facendo oscillare la società tra contrapposti e trasversali
estremismi,
in un interminabile e letale scontro intestino senza soluzione !